ÅRETS AGILITYHUND 2006
Slutresultat | ||||
Plac | Förare/Handler | Hund | Ras |
Poäng |
1 | Tobias Svensson | Dilba | Tysk Spets/Mittelspitz | 1260 |
2 | Isabell Svensson | Jaffa | Tysk Spets/Mittelspitz | 691 |
3 | Tobias Svensson | Foxie | Tysk Spets/Mittelspitz | 477 |
4 | Therese Pettersson | Kiara | Dvärgpudel | 381 |
5 | Pernilla Digréus | Mattis | Shetland Sheepdog | 337 |
6 | Simon Svensson | King | Tysk Spets/Mittelspitz | 335 |
7 | Christine Lundin | Frasse | Borderterrier | 297 |
8 | Kjell Digréus | Keila | Blandras | 201 |
9 | Helene Johansson | Filippa | Tysk Spets/Mittelspitz | 182 |
10 | Ann-Sofie Håkansson | Kisen | Tysk Spets/Mittelspitz | 168 |
11 | Mattias Engström | Zanni | Berner Sennen | 131 |
12 | Emma Boström | Wilma | Mellanpudel |
129 |
13 | Mattias Engström | Hilda | Berner Sennen | 115 |
14 | Christine Lundin | Sune | Borderterrier | 98 |
15 | Therese Pettersson | Teddy | Dvärgpudel | 84 |
16 | Therese Pettersson | Tarzan | Dvärgpudel | 65 |
17 | Miranda Digréus | Misha | Papillon | 50 |
18 | Sofia Pettersson | Moa | Papillon | 31 |
19 | Sanna Årsjö | Ozzi | Jack Russell Terrier | 30 |
20 | Helene Johansson | Peppe | Tysk Spets/Mittelspitz | 21 |
21 | Anna Engström | Ecco | Flatcoated Retriever | 14 |
21 | Sandra Nordén | Zack | Jack Russel Terrier | 14 |
23 | Jenny Blom | Trixy | Schäfer |
13 |
23 | Kjell Digréus | Bonzo | Blandras | 13 |
25 | Therese Pettersson | Lizzie | Japansk Spets | 12 |
25 | Sophie Wigren | Yatzy | Blandras | 12 |
27 | Nikolina Borgemo | Pepsi | Blandras |
11 |
27 | Tommy Wernersson | Bella | Welsh Springer Spaniel | 11 |
29 | Anna Lena Boman | Moskit | Långhårig Dvärgtax |
10 |
29 | Marianne Svensson | Frasse | Blandras | 10 |